Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá mới nhất hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá được ví von là thước phim quan trọng nhất để theo dõi sự phát triển của các đội bóng trong giải đấu. Nó không chỉ cho chúng ta biết vị trí hiện tại của các đội. Mà còn cho phép ta dự đoán các trận đấu sắp tới và cả những khả năng đi tiếp của các đội. Hãy cùng Mitom tìm hiểu nha.
Tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá tháng 5/2023
Đối với những người đam mê bộ môn thể thao vua, bảng xếp hạng bóng đá là thông tin quan trọng. Nó gần như tóm gọi tất cả thông tin thi đấu của mọi đội bóng trong một giải đấu.
Bảng xếp hạng bóng đá Premier League
Bảng xếp hạng bóng đá của giải đấu Ngoại Hạng Anh đã được cập nhật mới nhất bởi chúng tôi. Hãy tham khảo để biết thông tin chi tiết về đội bóng mà bạn yêu thích.
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Arsenal | 33 | 23 | 6 | 4 | 78 | 38 | +40 | 75 |
2 | Manchester City | 31 | 23 | 4 | 4 | 82 | 29 | +53 | 73 |
3 | Newcastle United | 32 | 17 | 11 | 4 | 58 | 26 | +32 | 62 |
4 | Manchester United | 31 | 18 | 6 | 7 | 48 | 39 | +9 | 60 |
5 | Tottenham Hotspur | 33 | 16 | 6 | 11 | 60 | 53 | +7 | 54 |
6 | Aston Villa | 33 | 16 | 6 | 11 | 46 | 41 | +5 | 54 |
7 | Liverpool | 32 | 15 | 8 | 9 | 61 | 39 | +22 | 53 |
8 | Brighton & Hove Albion | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 40 | +15 | 49 |
9 | Brentford | 33 | 11 | 14 | 8 | 50 | 43 | +7 | 47 |
10 | Fulham | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 43 | +1 | 45 |
11 | Chelsea | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 35 | -5 | 39 |
12 | Crystal Palace | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | 42 | -11 | 37 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 10 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 | 37 |
14 | AFC Bournemouth | 33 | 10 | 6 | 17 | 32 | 63 | -31 | 36 |
15 | West Ham United | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 43 | -9 | 34 |
16 | Leeds United | 33 | 7 | 9 | 17 | 42 | 63 | -21 | 30 |
17 | Nottingham Forest | 33 | 7 | 9 | 17 | 29 | 60 | -31 | 30 |
18 | Leicester City | 33 | 8 | 5 | 20 | 44 | 57 | -13 | 29 |
19 | Everton | 33 | 6 | 10 | 17 | 25 | 50 | -25 | 28 |
20 | Southampton | 33 | 6 | 6 | 21 | 27 | 57 | -30 | 24 |
Bảng xếp hạng bóng đá giải bóng Ligue 1
Tham khảo ngay bảng xếp hạng bóng đá Pháp mùa bóng 2022/23 tính đến thời điểm hiện tại.
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | PSG | 32 | 24 | 3 | 5 | 75 | 31 | +44 | 75 |
2 | Olympique Marseille | 32 | 20 | 7 | 5 | 59 | 31 | +28 | 67 |
3 | Lens | 32 | 19 | 9 | 4 | 54 | 25 | +29 | 66 |
4 | Monaco | 32 | 18 | 7 | 7 | 66 | 46 | +20 | 61 |
5 | Lille | 32 | 16 | 8 | 8 | 57 | 40 | +17 | 56 |
6 | Rennes | 32 | 16 | 5 | 11 | 51 | 34 | +17 | 53 |
7 | Olympique Lyonnais | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 36 | +14 | 50 |
8 | Reims | 32 | 11 | 14 | 7 | 40 | 34 | +6 | 47 |
9 | Clermont | 32 | 13 | 7 | 12 | 35 | 43 | -8 | 46 |
10 | Nice | 32 | 11 | 12 | 9 | 39 | 31 | +8 | 45 |
11 | Lorient | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 44 | -1 | 45 |
12 | Toulouse | 32 | 12 | 5 | 15 | 48 | 54 | -6 | 41 |
13 | Montpellier | 32 | 12 | 4 | 16 | 48 | 52 | -4 | 40 |
14 | Auxerre | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 53 | -23 | 33 |
15 | Strasbourg | 32 | 7 | 11 | 14 | 43 | 53 | -10 | 32 |
16 | Nantes | 32 | 6 | 14 | 12 | 35 | 46 | -11 | 32 |
17 | Brest | 32 | 7 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | 32 |
18 | Troyes | 32 | 4 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 | 22 |
19 | Ajaccio | 32 | 6 | 4 | 22 | 22 | 58 | -36 | 22 |
20 | Angers SCO | 32 | 3 | 5 | 24 | 25 | 68 | -43 | 14 |
Bảng xếp hạng bóng đá giải bóng La Liga
Bảng xếp Dưới đây là bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha mùa bóng 2022/2023 tính đến thời điểm hiện tại. Để biết được thêm thông tin chi tiết về điểm số của từng đội, các trận đấu đã diễn ra và lịch thi đấu, xin hãy theo dõi các trang thông tin thể thao của chúng tôi.
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Barcelona | 31 | 24 | 4 | 3 | 55 | 11 | +44 | 76 |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 5 | 6 | 65 | 28 | +37 | 65 |
3 | Atlético Madrid | 31 | 19 | 6 | 6 | 50 | 23 | +27 | 63 |
4 | Real Sociedad | 31 | 16 | 7 | 8 | 39 | 29 | +10 | 55 |
5 | Villarreal | 31 | 15 | 5 | 11 | 43 | 32 | +11 | 50 |
6 | Real Betis | 31 | 14 | 7 | 10 | 39 | 33 | +6 | 49 |
7 | Athletic Club | 31 | 13 | 7 | 11 | 42 | 31 | +11 | 46 |
8 | Osasuna | 31 | 12 | 8 | 11 | 29 | 32 | -3 | 44 |
9 | Rayo Vallecano | 31 | 11 | 10 | 10 | 38 | 37 | +1 | 43 |
10 | Girona | 31 | 11 | 8 | 12 | 48 | 45 | +3 | 41 |
11 | Sevilla | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 45 | -7 | 41 |
12 | Mallorca | 31 | 11 | 7 | 13 | 30 | 34 | -4 | 40 |
13 | Celta de Vigo | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 42 | -5 | 39 |
14 | Real Valladolid | 31 | 10 | 5 | 16 | 27 | 50 | -23 | 35 |
15 | Almería | 31 | 9 | 6 | 16 | 38 | 53 | -15 | 33 |
16 | Valencia | 31 | 9 | 6 | 16 | 34 | 37 | -3 | 33 |
17 | Cádiz | 31 | 7 | 11 | 13 | 23 | 43 | -20 | 32 |
18 | Getafe | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 41 | -12 | 31 |
19 | Espanyol | 31 | 6 | 10 | 15 | 37 | 53 | -16 | 28 |
20 | Elche | 31 | 2 | 7 | 22 | 20 | 62 | -42 | 13 |
Bảng xếp hạng bóng đá đấu giải SERIE A
Xin được gửi đến quý độc giả bảng xếp hạng bóng đá của giải bóng đá Serie A mùa bóng 2022/2023 tính đến thời điểm hiện tại. Bảng xếp hạng này sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin chi tiết về thứ hạng của các đội bóng, điểm số và hiệu số bàn thắng bại.
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Napoli | 31 | 25 | 3 | 3 | 67 | 21 | +46 | 78 |
2 | Lazio | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 21 | +28 | 61 |
3 | Juventus | 31 | 18 | 5 | 8 | 47 | 26 | +21 | 59 |
4 | Milan | 31 | 16 | 8 | 7 | 51 | 37 | +14 | 56 |
5 | Roma | 31 | 17 | 5 | 9 | 43 | 29 | +14 | 56 |
6 | Inter Milan | 31 | 17 | 3 | 11 | 51 | 34 | +17 | 54 |
7 | Atalanta | 31 | 15 | 7 | 9 | 51 | 36 | +15 | 52 |
8 | Bologna | 31 | 12 | 8 | 11 | 40 | 39 | +1 | 44 |
9 | Udinese | 31 | 10 | 12 | 9 | 42 | 39 | +3 | 42 |
10 | Fiorentina | 31 | 11 | 9 | 11 | 37 | 36 | +1 | 42 |
11 | Torino | 31 | 11 | 9 | 11 | 32 | 36 | -4 | 42 |
12 | Monza | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 43 | -5 | 41 |
13 | Sassuolo | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 46 | -8 | 40 |
14 | Salernitana | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 50 | -13 | 33 |
15 | Empoli | 31 | 7 | 11 | 13 | 25 | 40 | -15 | 32 |
16 | Lecce | 31 | 6 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 28 |
17 | Spezia | 31 | 5 | 12 | 14 | 26 | 49 | -23 | 27 |
18 | Hellas Verona | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 44 | -18 | 26 |
19 | Cremonese | 31 | 3 | 10 | 18 | 27 | 57 | -30 | 19 |
20 | Sampdoria | 31 | 3 | 8 | 20 | 20 | 52 | -32 | 17 |
Bảng xếp hạng bóng đá giải Bundesliga
Chúng tôi đã cập nhật bảng xếp hạng bóng đá mới nhất của giải đấu Bundesliga mùa bóng 2022/2023. Tham khảo để nắm rõ thông tin về đội bóng mà bạn yêu thích.
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Borussia Dortmund | 29 | 19 | 3 | 7 | 66 | 39 | +27 | 60 |
2 | Bayern München | 29 | 17 | 8 | 4 | 79 | 33 | +46 | 59 |
3 | Union Berlin | 29 | 16 | 7 | 6 | 44 | 31 | +13 | 55 |
4 | Freiburg | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 37 | +8 | 53 |
5 | RB Leipzig | 29 | 15 | 6 | 8 | 53 | 37 | +16 | 51 |
6 | Bayer Leverkusen | 29 | 14 | 5 | 10 | 53 | 41 | +12 | 47 |
7 | Mainz 05 | 29 | 12 | 9 | 8 | 49 | 40 | +9 | 45 |
8 | Wolfsburg | 29 | 11 | 10 | 8 | 51 | 37 | +14 | 43 |
9 | Eintracht Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 49 | 45 | +4 | 42 |
10 | Borussia M’gladbach | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | 46 | -3 | 36 |
11 | Köln | 29 | 8 | 11 | 10 | 40 | 47 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 29 | 10 | 5 | 14 | 47 | 56 | -9 | 35 |
13 | Augsburg | 29 | 8 | 6 | 15 | 38 | 54 | -16 | 30 |
14 | Hoffenheim | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | 50 | -11 | 29 |
15 | Bochum | 29 | 8 | 3 | 18 | 32 | 66 | -34 | 27 |
16 | Stuttgart | 29 | 5 | 10 | 14 | 36 | 51 | -15 | 25 |
17 | Schalke 04 | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 56 | -30 | 24 |
18 | Hertha BSC | 29 | 5 | 7 | 17 | 35 | 59 | -24 | 22 |
Bảng xếp hạng bóng đá đấu giải V-LEAGUE
Dưới đây là thông tin bảng xếp hạng bóng đá được cập nhật mới nhất của giải đấu V-League mà bạn có thể tham khảo.
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Thanh Hóa | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 17 |
2 | Hà Nội | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 14 |
3 | TopenLand Bình Định | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 13 |
4 | Thép Xanh Nam Định | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 |
5 | Công An Hà Nội | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 11 |
6 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
7 | Khánh Hòa | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | +1 | 8 |
9 | Sông Lam Nghệ An | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 |
10 | Viettel | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 |
11 | Hải Phòng | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
12 | TP Hồ Chí Minh | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
13 | SHB Đà Nẵng | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
14 | Becamex Bình Dương | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Kết luận
Tóm lại, bảng xếp hạng bóng đá là một công cụ hữu ích để theo dõi sự tiến bộ của các đội bóng và cầu thủ yêu thích của chúng ta. Nó cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về vị trí của các đội và thường được sử dụng để đánh giá thành tích của họ trong một mùa giải.